Ручная гидравлическая тележка WARUN HT-PU
 Ручная гидравлическая тележка WARUN HT-PU – постоянно востребованная и широко популярная на отраслевом рынке модель в линейке гидравлических тележек WARUN. Техника эффективна в работе с грузами на поддонах до 2500 кг. 
 
 Ключевые особенности гидравлической тележки WARUN HT-PU: 
	 - Ведущее колесо тележки обрезиненное, что обеспечивает плавное передвижение тележки по жесткой и неровной поверхности
	 - Качественная гидравлическая система
	 - Надежная конструкция
	 - Удобное и легкое управление
	 - Оптимальные затраты на обслуживание техники в период эксплуатации
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | WARUN HT-PU | 
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 
| Минимальная высота вил, мм | 85 | 
| Максимальная высота вил, мм | 200 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Общая длина, мм | 1540 | 
| Общая ширина вил, мм | 540 | 
| Общая высота, мм | 1230 | 
| Ведущее колесо, мм | Ǿ180х50 | 
| Материал ведущего колеса | Полиуретан | 
| Ролики на вилах, мм | Ǿ80х70 | 
| Общий вес, кг | 69 | 
Смотрите также
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,5/5,0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,5/5,0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,0/4,5 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,0/4,5 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3.5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4.2/4.5 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Длина вил, мм 1150 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Длина вил, мм 1150 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4.2/4.5 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Длина вил, мм 1120 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Длина вил, мм 1170 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,0/4.55 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1800 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3,5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1800 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3,5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3,5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3,5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Макс. высота вил, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Макс. высота вил, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Макс. высота вил, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Макс. высота вил, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Макс. высота вил, мм 3500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Макс. высота вил, мм 2000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 2000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 2000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1400 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1400 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 3700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 3700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4200 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4200 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5800 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5800 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 6150 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 6150 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 6200 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 6200 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 5000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 150 
- 
					Макс. высота стола, мм 720 
- 
					Грузоподъёмность, кг 500 
- 
					Макс. высота стола, мм 880 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Макс. высота стола, мм 990 
- 
					Грузоподъёмность, кг 350 
- 
					Макс. высота стола, мм 1300 
- 
					Грузоподъёмность, кг 700 
- 
					Макс. высота стола, мм 1500 









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
					 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
















































































































 
               
		
	 
		
	