Гидравлическая тележка HELI F15
 Гидравлическая тележка HELI F15 – простая, но очень надежная модель гидравлической тележки HELI. Длина вил 1 500 мм и качественная сборка позволяют транспортировать длинномерные грузы на поддонах до 2 000 кг. 
 Ключевые особенности гидравлической тележки HELI F15: 
	 - Данная модель полностью соответствует международным стандартам качества 
	 - Конструкция техники изготовлена из высокопрочных материалов 
	 - Ведущие колеса и ролики на вилах сделаны из полиуретана, что позволяет эксплуатировать технику на любых напольных покрытиях 
	 - Надежный гидравлический узел 
	 - Удобное управление 
	 - Оптимальные затраты на обслуживание техники в период эксплуатации
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | HELI F15 | 
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Минимальная высота вил, мм | 85 | 
| Максимальная высота вил, мм | 200 | 
| Длина вил, мм | 1500 | 
| Общая длина, мм | 1890 | 
| Общая ширина вил, мм | 540 | 
| Общая высота, мм | 1230 | 
| Ведущее колесо, мм | Ǿ200х50 | 
| Ролики на вилах, мм | Ǿ80х70 | 
| Общий вес, кг | 80 | 
Смотрите также
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,5/5,0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,5/5,0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,0/4,5 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,0/4,5 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3.5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4.2/4.5 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Длина вил, мм 1150 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Длина вил, мм 1150 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4.2/4.5 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Длина вил, мм 1120 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Длина вил, мм 1170 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4,0/4.55 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1800 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3,5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1800 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3,5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3,5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3,5/4.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2500 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Макс. высота вил, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Макс. высота вил, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Макс. высота вил, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Макс. высота вил, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Макс. высота вил, мм 3500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Макс. высота вил, мм 2000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 2000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 2000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 2500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1400 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1400 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 3700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 3700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4200 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4200 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5800 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 5800 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 6150 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 6150 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 6200 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 6200 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4700 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 4500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1500 
- 
					Высота подъёма, мм 5000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Высота подъёма, мм 3000 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1200 
- 
					Высота подъёма, мм 3600 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1600 
- 
					Высота подъёма, мм 4500 
- 
					Грузоподъёмность, кг 150 
- 
					Макс. высота стола, мм 720 
- 
					Грузоподъёмность, кг 500 
- 
					Макс. высота стола, мм 880 
- 
					Грузоподъёмность, кг 1000 
- 
					Макс. высота стола, мм 990 
- 
					Грузоподъёмность, кг 350 
- 
					Макс. высота стола, мм 1300 
- 
					Грузоподъёмность, кг 700 
- 
					Макс. высота стола, мм 1500 









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
             
                     
                     
                     
                    
















































































































 
               
		
	 
		
	