Самоходный электроштабелер HELI CDD16-350 ZSM620
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CDD16-350 ZSM620 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Стандартная высота подъема, мм | 6200 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2820 |
| Свободный ход каретки, мм | 2434 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 185 /55 |
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2050/2470 |
| Общая ширина, мм | 937 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2350/2750 |
| Клиренс, мм | 30 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0 / 5.0 |
| Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5 / DC 3.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130 / 230 |
| Электроусилитель руля | есть |
| Боковая выгрузка АКБ | есть |
| Три скорости опускания вил | есть |
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
| АКБ, В/Ач | 24/280 |
| Тип контроллера |
CURTIS AC |
| Общий вес, кг | 1710 |
Смотрите также
Транспортировщик паллет HELI CBD15-170J
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 3.5/4.0
Транспортировщик паллет с литий-железо фосфатной АКБ HELI CBD15J-Li3
-
Грузоподъёмность, кг 1500 -
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 4.2/4.5












