Автоматизированный штабелер CDD16-AGV
Модель | Ед. изм. | CDD16-AGV1C1LI |
Тип | Штабелер | |
Способ навигации | Лазер | |
Грузоподъемность | кг | 1600 |
Макс. высота подъема | мм | 3600 |
Макс. скорость движения | км/ч | 4 |
Мин. радиус поворота | мм | 1340 |
Мин. ширина проезда с паллетой 1200 x 1200 мм | мм | 2366 |
Точность позиционирования | мм | ±5 |
Способ связи | 5G/WIFI | |
Емкость аккумулятора (в стандартной комплектации) | В/Ач | 24/173 |
Вес | кг | 1090 |
Длина, ширина, высота (с вилами в стандартной комплектации) | мм | 1832*1010*2285 |
Смотрите также
Автоматизированный ричтрак с широкими опорными лапами CTD40/60-AGV
-
Грузоподъёмность, кг 4000/6000 -
Высота подъёма, мм 5000
Автоматизированный ричтрак CQD 16/20/25/30 AGV
-
Грузоподъёмность, кг 1600-3000 -
Высота подъёма, мм 8500
Автоматизированный вилочный погрузчик с противовесом CPD35SQ-AGV
-
Грузоподъёмность, кг 3500 -
Высота подъёма, мм 5500