Транспортировщик паллет HELI CBD25-460
Транспортировщик паллет HELI CBD25-460 – данная модель оснащается площадкой для оператора, что существенно повышает комфорт и удобство в работе. Техника обладает высокими эксплуатационными показателями и надежной безопасностью.
 Ключевые особенности транспортировщика паллет HELI CBD25-460:
	 - Надежный контроллер ZAPI AC (Италия)
	 - Легкое и удобное управление
	 - АКБ повышенной емкости позволяет обрабатывать грузы до 8 часов
	 - Конструкция техники гарантирует устойчивость при передвижении
	 - Электромагнитный рекуперативный тормоз
	 - Боковая выгрузка АКБ
	 - Электроусилитель руля
	 - Оптимальные затраты на обслуживание техники в период эксплуатации
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CBD25-460 | 
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 
| Ведущее колесо, мм | 248х75 | 
| Ролики на вилах, мм | 80х80 | 
| Минимальная высота вил, мм | 85 | 
| Максимальная высота вил, мм | 205 | 
| Общая ширина вил, мм | 550 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1920/2335 | 
| Общая ширина, мм | 720 | 
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без площадки/с площадкой, мм | 2220/2635 | 
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 6.0/6.0 | 
| Двигатель перемещения, кВт | AC 1.5 | 
| Электроусилитель руля | есть | 
| Боковая выгрузка АКБ | есть | 
| Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный | 
| АКБ, В/Ач | 24/270 | 
| Тип контролера | ZAPI AC (Италия) | 
| Общий вес, кг | 848 | 
Смотрите также
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 3000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6.0/6.0 
- 
					Грузоподъёмность, кг 2000 
- 
					Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 10.0/11.0 









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
					 
             
			 
					



 
               
		
	 
		
	