Самоходный электроштабелер HELI CDD15JLi-ZSM460
 
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CDD15JLi-ZSM460 | 
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 
| Центр тяжести, мм | 600 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 4600 | 
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2100 | 
| Свободный ход вил каретки, мм | 1686 | 
| Минимальная высота вил, мм | 86 | 
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 180 /60 | 
| Общая длина, мм | 2022 | 
| Общая ширина, мм | 795 | 
| Общая ширина вил, мм | 570 | 
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800, мм | 2412 | 
| Клиренс, мм | 26 | 
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4.0 / 4.5 | 
| Двигатель перемещения/ подъема, кВт | 1.5AC / 3.0 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 80 / 210 | 
| Электроусилитель руля | нет | 
| Тормоз | Электромагнитный, рекуперативный | 
| АКБ, В/Ач | Литий-ионная АКБ, 24 / 150 | 
| Тип контроллера | CURTIS | 
| Общий вес, кг | 1126 | 
 
Смотрите также
			Гидравлический подъемный стол WARUN HTL-700D
			
			
						
						
						
		
- 
					Грузоподъёмность, кг 700 
- 
					Макс. высота стола, мм 1500 









 
				 
				 
				 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			 
            



 
               
		
	 
		
	