Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CDD16-950Li ZSM500 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Стандартная высота подъема, мм | 5000 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2235 |
Свободный ход каретки, мм | 1770 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 185 /55 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2105/2525 |
Общая ширина, мм | 957 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2230/2625 |
Клиренс, мм | 30 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0 / 5.0 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5 / DC 3.0 |
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130 / 230 |
Электроусилитель руля | есть |
Боковая выгрузка АКБ | есть |
Три скорости опускания вил | есть |
Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
АКБ, В/Ач | Литий-ионная АКБ, 24/200 |
Тип контроллера |
ZAPI AC (Италия) |
Общий вес, кг | 1518 |