| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | BD40 | 
| Грузоподъемность, кг | 4000 | 
| Тип управления | Сидя | 
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x | 
| Внешний радиус поворота, мм | 4400 | 
| Ширина машины, мм | 1400 | 
| Высота зацепа прицепного устройства, мм | 720 | 
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12.0/15.0 | 
| Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %Хм | 10Х20 | 
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/350 | 
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 6 | 
| Тип шин | Пневматические | 
| Шины (передние/задние) | 7.00-12/7.00-12 | 
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2200 | 
| Общий вес (без АКБ), кг | 1621 | 
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:

 
| Грузоподъёмность, кг | 20000 | 
| Радиус поворота (внешний) W, мм | 6400 | 
| Грузоподъёмность, кг | 30000 | 
| Радиус поворота (внешний) W, мм | 6800 |