
 
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | QYCD80 | 
| Грузоподъемность, кг | 80000 | 
| Тип управления | Сидя | 
| Тип привода | Дизель FAW CA6DF3 | 
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/4x | 
| Внешний радиус поворота, мм | 4710 | 
| Ширина машины, мм | 2180 | 
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 | 
| Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 30 | 
| Макс. преодолеваемый подъем (без груза), % | 30 | 
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 118 | 
| Макс. тяговое усилие, кН | 80 | 
| Тип шин (передние/задние) | Пневматические | 
| Шины (передние/задние) | 7.50-15-12PR/ 9.00-20-14PR | 
| Вес, кг | 11610 | 
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:

 
| Грузоподъёмность, кг | 25000 | 
| Радиус поворота (внешний) W, мм | 3250 |