Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPD15-HA2 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Тип привода | Электрический |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 1770 |
Длина машины без вил, мм | 2065 |
Ширина машины, мм | 1070 |
Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1280 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 890/920 |
AST, мм | 3580 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 150 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6 / 12 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/270 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14/15 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 17 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/400 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6,50-10-10PR/16X6-8-10PR |
Общий вес (включая АКБ), кг |
2950 |
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
Приобрести погрузчик HELI в ЛИЗИНГ
Каталог запасных частей для погрузчиков HELI
Заказать ТО или сервисное обслуживание погрузчика HELI
Аренда вилочного погрузчика HELI
Грузоподъёмность, кг | 2000 |
Высота подъёма, мм | 2000-6500 |
Грузоподъёмность, кг | 1750 |
Высота подъёма, мм | 2000-7000 |