| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | QYD50S-E1 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Тип управления | Сидя |
| Тип привода | Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 1800 |
| Ширина машины, мм | 1100 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 350/450 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 10/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 6/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/380 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 8.0(AC) |
| Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые/Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 4.00-8/6.50-10 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 1650 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 1010 |
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:

| Грузоподъёмность, кг | 4500 |
| Высота подъёма, мм | 2000-6000 |
| Грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Высота подъёма, мм | 2000-7000 |
| Грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Высота подъёма, мм | 2000-7000 |