
 
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | QYCD20(QYC20) | 
| Грузоподъемность, кг | 20000 | 
| Тип управления | Сидя | 
| Тип привода | Дизель | 
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x | 
| Внешний радиус поворота, мм | 3250 | 
| Ширина машины, мм | 1370 | 
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 | 
| Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 25 | 22 | 30 | 26 | 
| Макс. преодолеваемый подъем (без груза), % | 30 | 
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 44.9 | 44.9 | 49 | 49 | 
| Макс. тяговое усилие, кН | 20 | 
| Тип шин (передние/задние) | Пневматические | 
| Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/ 7.00-12-12PR | 
| Вес (без кабины), кг | 3320   |   3400   |   3320   |   3400 | 
 
 
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:

 
| Грузоподъёмность, кг | 1750 | 
| Высота подъёма, мм | 2000-7000 | 
| Грузоподъёмность, кг | 2000 | 
| Высота подъёма, мм | 2000-7000 |