Основные характеристики | |
---|---|
Модель | BD20 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Тип управления | Сидя |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3500/4300 |
Ширина машины, мм | 1400 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 580 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12.0/16.0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %Хм | 10Х20 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/280 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 4 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6.50-10/6.50-10 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 1500 |
Общий вес (без АКБ), кг | 950 |
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 3000 |
Грузоподъёмность, кг | 4000 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 4400 |