Основные характеристики | |
---|---|
Модель | BD10 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Тип управления | Сидя |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3000 |
Ширина машины, мм | 1000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 8.0/10.0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %Хм | 10Х20 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/280 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 3 |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 5.00-8/5.00-8 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 880 |
Общий вес (без АКБ), кг | 580 |
10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HELI:
Грузоподъёмность, кг | 1750 |
Высота подъёма, мм | 2000-7000 |
Грузоподъёмность, кг | 2000 |
Высота подъёма, мм | 2000-7000 |